| X - X | |||||
| X - X | 1A) | ||||
| (Giornata A) | |||||
| X - X | 2A) | ||||
| X - X | |||||
| (Giornata E) | 1A/2B/1C/2D | ||||
| X - X | |||||
| X - X | 1B) | ||||
| (Giornata B) | |||||
| X - X | 2B) | ||||
| X - X | |||||
| (Giornata G) | 1E/2E/1F/2F |
FINALE | 1G/2G | ||
| X - X | |||||
| X - X | 1C) | ||||
| (Giornata C) | |||||
| X - X | 2C) | ||||
| X - Xe | |||||
| (Giornata F) | 2A/1B/2C/1D | ||||
| X - X | |||||
| X - X | 1D) | ||||
| (Giornata D) | |||||
| X - X | 2D) | ||||
| X - X |


